outlineStyle 属性设置围绕元素的轮廓的样式。
Object.style.outlineStyle=style
值 | 描述 |
---|---|
none | 默认。定义无轮廓。 |
dotted | 定义一个点状的轮廓。 |
dashed | 定义一个虚线轮廓。 |
solid | 定义一个实线轮廓。 |
double | 定义一个双线轮廓。双线的宽度等同于 outline-width 的值。 |
groove | 定义一个 3D 凹槽轮廓。此效果取决于 outline-color 值。 |
ridge | 定义一个 3D 凸槽轮廓。此效果取决于 outline-color 值。 |
inset | 定义一个 3D 凹边轮廓。此效果取决于 outline-color 值。 |
outset | 定义一个 3D 凸边轮廓。此效果取决于 outline-color 值。 |
下面的例子改变轮廓的样式:
<html>
<head>
<style type="text/css">
p
{
border: thin solid #00FF00;
outline: thick solid #FF0000;
}
</style>
<script type="text/javascript">
function changeOutline()
{
document.getElementById("p1").style.outlineStyle="dotted";
}
</script>
</head>
<body>
<input type="button" onclick="changeOutline()"
value="Change outline style" />
<p id="p1">This is a paragraph</p>
</body>
</html>