属性 | 描述 | .NET |
---|---|---|
AssociatedHeaderCellID | 与 TableCell 控件关联的表标题单元格列表。 | 2.0 |
ColumnSpan | 单元格跨越的列数。 | 1.0 |
HorizontalAlign | 单元格中内容的水平对齐方式。 | 1.0 |
RowSpan | 单元格跨越的行数。 | 1.0 |
runat | 规定该控件是服务器控件。必须设置为 "server"。 | 1.0 |
Text | 规定单元格的文本内容。 | 1.0 |
VerticalAlign | 单元格中内容的垂直对齐方式。 | 1.0 |
Wrap | 规定单元格内容是否换行。 | 1.0 |
AccessKey, Attributes, BackColor, BorderColor, BorderStyle, BorderWidth, CssClass, Enabled, Font, EnableTheming, ForeColor, Height, IsEnabled, SkinID, Style, TabIndex, ToolTip, Width
如需完整描述,请访问 Web 控件标准属性 。
AppRelativeTemplateSourceDirectory, BindingContainer, ClientID, Controls, EnableTheming, EnableViewState, ID, NamingContainer, Page, Parent, Site, TemplateControl, TemplateSourceDirectory, UniqueID, Visible
如需完整描述,请访问 控件标准属性 。